2025年江苏省水利厅直属事业单位统一公开招聘面试人员名单暨面试公告
发布日期:2025-05-29 00:00:00
浏览次数:
江苏省2025年省属事业单位统一公开招聘笔试成绩公布后,根据有关要求,各招聘单位对笔试成绩合格的人员按分数由高到低的顺序,在拟招聘人数1:3的比例范围内进行了资格复审,并根据有关规定对个别岗位予以递补。经审核,高洁等324人具备面试资格,现予以公布,具体人员名单详见附件。
具体时间地点等由各招聘单位负责通知,请有关考生保持手机畅通。
附件:
江苏省水利厅2025年省属事业单位统一公开招聘面试人员名单
序号 | 招聘单位 | 面试人员姓名 | 招聘岗位 | 岗位代码 | 岗位类别 | 招聘人数 | 笔试考试成绩 | 本招聘岗位内排名 | 其他说明 | 面试形式 |
1 | 江苏省水利厅机关后勤服务中心 | 高 洁 | 财务会计 | 201 | 经济类(会计、审计) | 1 | 75.3 | 1 | 面试50% | |
2 | 江苏省水利厅机关后勤服务中心 | 陆 颖 | 财务会计 | 201 | 经济类(会计、审计) | 1 | 64.7 | 2 | 面试50% | |
3 | 江苏省水利厅机关后勤服务中心 | 唐雅晴 | 财务会计 | 201 | 经济类(会计、审计) | 1 | 61.9 | 3 | 面试50% | |
4 | 江苏省水利信息中心 | 李柳炜 | 新闻宣传 | 202 | 其他专技类 | 1 | 76.7 | 1 | 面试50% | |
5 | 江苏省水利信息中心 | 尹 佳 | 新闻宣传 | 202 | 其他专技类 | 1 | 71.9 | 2 | 面试50% | |
6 | 江苏省水利信息中心 | 王玉洁 | 新闻宣传 | 202 | 其他专技类 | 1 | 70.8 | 3 | 面试50% | |
7 | 江苏省农村水利科技发展中心 | 胡国松 | 助理工程师 | 203 | 其他专技类 | 1 | 74.7 | 1 | 面试50% | |
8 | 江苏省农村水利科技发展中心 | 季婧钰 | 助理工程师 | 203 | 其他专技类 | 1 | 72.9 | 2 | 面试50% | |
9 | 江苏省农村水利科技发展中心 | 于 弋 | 助理工程师 | 203 | 其他专技类 | 1 | 68.3 | 3 | 面试50% | |
10 | 江苏省水利防汛物资储备中心 | 宣佳伟 | 水利工程、综合管理 | 204 | 管理类 | 1 | 64.8 | 2 | 第1名放弃,递补 | 面试50% |
11 | 江苏省水利防汛物资储备中心 | 蒋 傲 | 水利工程、综合管理 | 204 | 管理类 | 1 | 62 | 3 | 面试50% | |
12 | 江苏省水利防汛物资储备中心 | 王昶尧 | 水利工程、综合管理 | 204 | 管理类 | 1 | 60.8 | 4 | 面试50% | |
13 | 江苏省水利防汛物资储备中心南京分中心 | 耿 旻 | 综合管理 | 205 | 管理类 | 1 | 71.5 | 1 | 并列第2 | 面试50% |
14 | 江苏省水利防汛物资储备中心南京分中心 | 周 洁 | 综合管理 | 205 | 管理类 | 1 | 66.6 | 2 | 面试50% | |
15 | 江苏省水利防汛物资储备中心南京分中心 | 卯凯文 | 综合管理 | 205 | 管理类 | 1 | 66.6 | 2 | 面试50% | |
16 | 江苏省水文水资源勘测局 | 张诗雨 | 财务会计 | 206 | 经济类(会计、审计) | 1 | 74.1 | 1 | 并列第3 | 面试50% |
17 | 江苏省水文水资源勘测局 | 涂昌江 | 财务会计 | 206 | 经济类(会计、审计) | 1 | 63.6 | 2 | 面试50% | |
18 | 江苏省水文水资源勘测局 | 胡策翔 | 财务会计 | 206 | 经济类(会计、审计) | 1 | 62.2 | 3 | 面试50% | |
19 | 江苏省水文水资源勘测局 | 孙 瑜 | 财务会计 | 206 | 经济类(会计、审计) | 1 | 62.2 | 3 | 面试50% | |
20 | 江苏省水文水资源勘测局南京分局 | 代莹莹 | 水质科水质监测 | 207 | 其他专技类 | 1 | 73.3 | 1 | 面试50% | |
21 | 江苏省水文水资源勘测局南京分局 | 孟祥凯 | 水质科水质监测 | 207 | 其他专技类 | 1 | 70.8 | 2 | 面试50% | |
22 | 江苏省水文水资源勘测局南京分局 | 魏璐庆 | 水质科水质监测 | 207 | 其他专技类 | 1 | 69.1 | 3 | 面试50% | |
23 | 江苏省水文水资源勘测局南京分局 | 董 姝 | 城区监测中心前垾村水文站水文测报 | 208 | 其他专技类 | 1 | 71.7 | 1 | 面试50% | |
24 | 江苏省水文水资源勘测局南京分局 | 陈 奇 | 城区监测中心前垾村水文站水文测报 | 208 | 其他专技类 | 1 | 67 | 2 | 面试50% | |
25 | 江苏省水文水资源勘测局南京分局 | 夏毓翎 | 城区监测中心前垾村水文站水文测报 | 208 | 其他专技类 | 1 | 64 | 3 | 面试50% | |
26 | 江苏省水文水资源勘测局南京分局 | 关 羿 | 江北新区监测中心葛塘水文站水文测报 | 209 | 其他专技类 | 1 | 72.1 | 1 | 第3名放弃,递补 | 面试50% |
27 | 江苏省水文水资源勘测局南京分局 | 叶宗超 | 江北新区监测中心葛塘水文站水文测报 | 209 | 其他专技类 | 1 | 71.7 | 2 | 面试50% | |
28 | 江苏省水文水资源勘测局南京分局 | 楼哲涛 | 江北新区监测中心葛塘水文站水文测报 | 209 | 其他专技类 | 1 | 68.1 | 4 | 面试50% | |
29 | 江苏省水文水资源勘测局无锡分局 | 胡羽蝶 | 无锡城区监测中心水文预报 | 210 | 其他专技类 | 1 | 69.6 | 1 | 面试50% | |
30 | 江苏省水文水资源勘测局无锡分局 | 蒋润华 | 无锡城区监测中心水文预报 | 210 | 其他专技类 | 1 | 66 | 2 | 面试50% | |
31 | 江苏省水文水资源勘测局无锡分局 | 蔡文美 | 无锡城区监测中心水文预报 | 210 | 其他专技类 | 1 | 63.9 | 3 | 面试50% | |
32 | 江苏省水文水资源勘测局无锡分局 | 刘 钰 | 江阴监测中心水文预报 | 211 | 其他专技类 | 1 | 64.9 | 1 | 面试50% | |
33 | 江苏省水文水资源勘测局无锡分局 | 耿周结 | 江阴监测中心水文预报 | 211 | 其他专技类 | 1 | 61.1 | 2 | 面试50% | |
34 | 江苏省水文水资源勘测局无锡分局 | 周宇帆 | 江阴监测中心水文预报 | 211 | 其他专技类 | 1 | 60.6 | 3 | 面试50% | |
35 | 江苏省水文水资源勘测局徐州分局 | 乔滢锟 | 办公室文秘 | 212 | 其他专技类 | 1 | 71.9 | 1 | 面试50% | |
36 | 江苏省水文水资源勘测局徐州分局 | 王卓尔 | 办公室文秘 | 212 | 其他专技类 | 1 | 71.7 | 2 | 面试50% | |
37 | 江苏省水文水资源勘测局徐州分局 | 刘欣怡 | 办公室文秘 | 212 | 其他专技类 | 1 | 70.5 | 3 | 面试50% | |
38 | 江苏省水文水资源勘测局徐州分局 | 王之敏 | 水情科水文预报 | 213 | 其他专技类 | 1 | 64.9 | 1 | 面试50% | |
39 | 江苏省水文水资源勘测局徐州分局 | 田从蓉 | 水情科水文预报 | 213 | 其他专技类 | 1 | 64.4 | 2 | 面试50% | |
40 | 江苏省水文水资源勘测局徐州分局 | 张梓尚 | 水情科水文预报 | 213 | 其他专技类 | 1 | 64.3 | 3 | 面试50% | |
41 | 江苏省水文水资源勘测局徐州分局 | 付梦杰 | 水质科水质监测 | 214 | 其他专技类 | 1 | 73.3 | 1 | 面试50% | |
42 | 江苏省水文水资源勘测局徐州分局 | 胡柏依 | 水质科水质监测 | 214 | 其他专技类 | 1 | 67.3 | 2 | 面试50% | |
43 | 江苏省水文水资源勘测局徐州分局 | 方明月 | 水质科水质监测 | 214 | 其他专技类 | 1 | 66.1 | 3 | 面试50% | |
44 | 江苏省水文水资源勘测局徐州分局 | 丁冬冬 | 睢宁监测中心水文测报 | 215 | 其他专技类 | 1 | 68.9 | 1 | 面试50% | |
45 | 江苏省水文水资源勘测局徐州分局 | 杜鹏睿 | 睢宁监测中心水文测报 | 215 | 其他专技类 | 1 | 64.1 | 2 | 面试50% | |
46 | 江苏省水文水资源勘测局徐州分局 | 王贺明 | 睢宁监测中心水文测报 | 215 | 其他专技类 | 1 | 59.4 | 3 | 面试50% | |
47 | 江苏省水文水资源勘测局徐州分局 | 黄紫橙 | 丰县监测中心水文测报 | 216 | 其他专技类 | 1 | 62.2 | 1 | 面试50% | |
48 | 江苏省水文水资源勘测局徐州分局 | 王依婷 | 丰县监测中心水文测报 | 216 | 其他专技类 | 1 | 61.4 | 2 | 面试50% | |
49 | 江苏省水文水资源勘测局徐州分局 | 霍长川 | 丰县监测中心水文测报 | 216 | 其他专技类 | 1 | 55.3 | 3 | 面试50% | |
50 | 江苏省水文水资源勘测局常州分局 | 徐 琳 | 常州城区监测中心水文测报 | 217 | 其他专技类 | 1 | 70.2 | 1 | 面试50% | |
51 | 江苏省水文水资源勘测局常州分局 | 郝文宇 | 常州城区监测中心水文测报 | 217 | 其他专技类 | 1 | 64.4 | 2 | 面试50% | |
52 | 江苏省水文水资源勘测局常州分局 | 周宇飞 | 常州城区监测中心水文测报 | 217 | 其他专技类 | 1 | 64.1 | 3 | 面试50% | |
53 | 江苏省水文水资源勘测局南通分局 | 郭雨凡 | 海安监测中心水文测报 | 218 | 其他专技类 | 1 | 71.5 | 1 | 面试50% | |
54 | 江苏省水文水资源勘测局南通分局 | 孙玉宇 | 海安监测中心水文测报 | 218 | 其他专技类 | 1 | 70.9 | 2 | 面试50% | |
55 | 江苏省水文水资源勘测局南通分局 | 李宪法 | 海安监测中心水文测报 | 218 | 其他专技类 | 1 | 70.8 | 3 | 面试50% | |
56 | 江苏省水文水资源勘测局南通分局 | 张 哲 | 如东监测中心水文测报 | 219 | 其他专技类 | 1 | 68.8 | 1 | 面试50% | |
57 | 江苏省水文水资源勘测局南通分局 | 王天乐 | 如东监测中心水文测报 | 219 | 其他专技类 | 1 | 66.1 | 2 | 面试50% | |
58 | 江苏省水文水资源勘测局南通分局 | 张坤鑫 | 如东监测中心水文测报 | 219 | 其他专技类 | 1 | 64.6 | 3 | 面试50% | |
59 | 江苏省水文水资源勘测局连云港分局 | 季通焱 | 水文测报 | 220 | 其他专技类 | 2 | 70.8 | 1 | 第4、第6、第7名放弃,递补 | 面试50% |
60 | 江苏省水文水资源勘测局连云港分局 | 朱 嫣 | 水文测报 | 220 | 其他专技类 | 2 | 68.3 | 2 | 面试50% | |
61 | 江苏省水文水资源勘测局连云港分局 | 李 鸽 | 水文测报 | 220 | 其他专技类 | 2 | 68 | 3 | 面试50% | |
62 | 江苏省水文水资源勘测局连云港分局 | 蔡 欢 | 水文测报 | 220 | 其他专技类 | 2 | 65.3 | 5 | 面试50% | |
63 | 江苏省水文水资源勘测局连云港分局 | 孙笑笑 | 水文测报 | 220 | 其他专技类 | 2 | 59.4 | 8 | 面试50% | |
64 | 江苏省水文水资源勘测局连云港分局 | 贺妮妮 | 水文测报 | 220 | 其他专技类 | 2 | 55.8 | 9 | 面试50% | |
65 | 江苏省水文水资源勘测局连云港分局 | 程 硕 | 水资源分析评价 | 221 | 其他专技类 | 1 | 68.4 | 1 | 面试50% | |
66 | 江苏省水文水资源勘测局连云港分局 | 魏文轩 | 水资源分析评价 | 221 | 其他专技类 | 1 | 67.1 | 2 | 面试50% | |
67 | 江苏省水文水资源勘测局连云港分局 | 曹 扬 | 水资源分析评价 | 221 | 其他专技类 | 1 | 63.5 | 3 | 面试50% | |
68 | 江苏省水文水资源勘测局淮安分局 | 孟嘉仪 | 盱眙监测中心水文测报 | 222 | 计算机类 | 1 | 58.8 | 1 | 面试50% | |
69 | 江苏省水文水资源勘测局淮安分局 | 郑方旭 | 盱眙监测中心水文测报 | 222 | 计算机类 | 1 | 55.3 | 2 | 面试50% | |
70 | 江苏省水文水资源勘测局淮安分局 | 顾 奥 | 盱眙监测中心水文测报 | 222 | 计算机类 | 1 | 54.7 | 3 | 面试50% | |
71 | 江苏省水文水资源勘测局淮安分局 | 李 堯 | 办公室会计 | 223 | 经济类(会计、审计) | 1 | 60.6 | 1 | 面试50% | |
72 | 江苏省水文水资源勘测局淮安分局 | 雍赵君 | 办公室会计 | 223 | 经济类(会计、审计) | 1 | 58.9 | 2 | 并列第2 | 面试50% |
73 | 江苏省水文水资源勘测局淮安分局 | 嵇 迥 | 办公室会计 | 223 | 经济类(会计、审计) | 1 | 58.9 | 2 | 面试50% | |
74 | 江苏省水文水资源勘测局盐城分局 | 黄 成 | 站网科测绘 | 224 | 其他专技类 | 1 | 70.8 | 1 | 面试50% | |
75 | 江苏省水文水资源勘测局盐城分局 | 黄秋淞 | 站网科测绘 | 224 | 其他专技类 | 1 | 69.8 | 2 | 面试50% | |
76 | 江苏省水文水资源勘测局盐城分局 | 华新楠 | 站网科测绘 | 224 | 其他专技类 | 1 | 67 | 3 | 面试50% | |
77 | 江苏省水文水资源勘测局盐城分局 | 王 骢 | 响水监测中心水资源分析评价 | 225 | 其他专技类 | 1 | 60.3 | 1 | 面试50% | |
78 | 江苏省水文水资源勘测局盐城分局 | 谢均益 | 响水监测中心水资源分析评价 | 225 | 其他专技类 | 1 | 58.8 | 2 | 面试50% | |
79 | 江苏省水文水资源勘测局盐城分局 | 柏李成 | 响水监测中心水资源分析评价 | 225 | 其他专技类 | 1 | 57.5 | 3 | 面试50% | |
80 | 江苏省水文水资源勘测局盐城分局 | 董 楠 | 阜宁监测中心射阳河闸水文站水文自动化监测 | 226 | 其他专技类 | 1 | 72.5 | 1 | 面试50% | |
81 | 江苏省水文水资源勘测局盐城分局 | 孙启航 | 阜宁监测中心射阳河闸水文站水文自动化监测 | 226 | 其他专技类 | 1 | 72.2 | 2 | 面试50% | |
82 | 江苏省水文水资源勘测局盐城分局 | 陆滨濛 | 阜宁监测中心射阳河闸水文站水文自动化监测 | 226 | 其他专技类 | 1 | 68.6 | 3 | 面试50% | |
83 | 江苏省水文水资源勘测局扬州分局 | 刘漪宁 | 办公室会计 | 227 | 经济类(会计、审计) | 1 | 70.9 | 1 | 第3名放弃,递补 | 面试50% |
84 | 江苏省水文水资源勘测局扬州分局 | 杨 园 | 办公室会计 | 227 | 经济类(会计、审计) | 1 | 62.5 | 2 | 面试50% | |
85 | 江苏省水文水资源勘测局扬州分局 | 张 浩 | 办公室会计 | 227 | 经济类(会计、审计) | 1 | 61 | 4 | 面试50% | |
86 | 江苏省水文水资源勘测局扬州分局 | 戴俊杰 | 水资源科水资源分析评价 | 228 | 其他专技类 | 1 | 71.7 | 1 | 面试50% | |
87 | 江苏省水文水资源勘测局扬州分局 | 王雯越 | 水资源科水资源分析评价 | 228 | 其他专技类 | 1 | 66.6 | 2 | 面试50% | |
88 | 江苏省水文水资源勘测局扬州分局 | 张 亮 | 水资源科水资源分析评价 | 228 | 其他专技类 | 1 | 66.5 | 3 | 面试50% | |
89 | 江苏省水文水资源勘测局镇江分局 | 刘 涵 | 水情科水文预报 | 229 | 其他专技类 | 1 | 70.6 | 1 | 面试50% | |
90 | 江苏省水文水资源勘测局镇江分局 | 高浩宇 | 水情科水文预报 | 229 | 其他专技类 | 1 | 69.5 | 2 | 面试50% | |
91 | 江苏省水文水资源勘测局镇江分局 | 陈许娜 | 水情科水文预报 | 229 | 其他专技类 | 1 | 65.2 | 3 | 面试50% | |
92 | 江苏省水文水资源勘测局镇江分局 | 李一可 | 水质水资源科水资源分析评价 | 230 | 其他专技类 | 1 | 68.7 | 1 | 面试50% | |
93 | 江苏省水文水资源勘测局镇江分局 | 梁紫涵 | 水质水资源科水资源分析评价 | 230 | 其他专技类 | 1 | 67.9 | 2 | 面试50% | |
94 | 江苏省水文水资源勘测局镇江分局 | 郭 然 | 水质水资源科水资源分析评价 | 230 | 其他专技类 | 1 | 67.2 | 3 | 面试50% | |
95 | 江苏省水文水资源勘测局镇江分局 | 蒋嘉康 | 镇江城区监测中心水文测报 | 231 | 其他专技类 | 1 | 66 | 1 | 面试50% | |
96 | 江苏省水文水资源勘测局镇江分局 | 吴峻娇 | 镇江城区监测中心水文测报 | 231 | 其他专技类 | 1 | 58.7 | 2 | 面试50% | |
97 | 江苏省水文水资源勘测局镇江分局 | 于秋帆 | 镇江城区监测中心水文测报 | 231 | 其他专技类 | 1 | 56 | 3 | 面试50% | |
98 | 江苏省水文水资源勘测局宿迁分局 | 张馨月 | 办公室综合党务 | 232 | 其他专技类 | 1 | 75.9 | 1 | 面试50% | |
99 | 江苏省水文水资源勘测局宿迁分局 | 王若汀 | 办公室综合党务 | 232 | 其他专技类 | 1 | 71.8 | 2 | 面试50% | |
100 | 江苏省水文水资源勘测局宿迁分局 | 宋晓娜 | 办公室综合党务 | 232 | 其他专技类 | 1 | 71.5 | 3 | 面试50% | |
101 | 江苏省水文水资源勘测局宿迁分局 | 王 涵 | 站网科水文测报 | 233 | 其他专技类 | 1 | 68.3 | 1 | 面试50% | |
102 | 江苏省水文水资源勘测局宿迁分局 | 胡翁志 | 站网科水文测报 | 233 | 其他专技类 | 1 | 61.6 | 2 | 面试50% | |
103 | 江苏省水文水资源勘测局宿迁分局 | 张月虹 | 站网科水文测报 | 233 | 其他专技类 | 1 | 59.2 | 3 | 面试50% | |
104 | 江苏省水文水资源勘测局宿迁分局 | 梁嘉伟 | 水情科信息化管理 | 234 | 其他专技类 | 1 | 71.6 | 1 | 第2名放弃,递补 | 面试50% |
105 | 江苏省水文水资源勘测局宿迁分局 | 孙 鹏 | 水情科信息化管理 | 234 | 其他专技类 | 1 | 67.9 | 3 | 面试50% | |
106 | 江苏省水文水资源勘测局宿迁分局 | 道锐敏 | 水情科信息化管理 | 234 | 其他专技类 | 1 | 66.9 | 4 | 面试50% | |
107 | 江苏省秦淮河水利工程管理处 | 许若恒 | 秦淮新河闸管理所工程管理 | 235 | 其他专技类 | 1 | 73.2 | 1 | 第3名放弃,递补 | 面试50% |
108 | 江苏省秦淮河水利工程管理处 | 马斯汀 | 秦淮新河闸管理所工程管理 | 235 | 其他专技类 | 1 | 66.9 | 2 | 面试50% | |
109 | 江苏省秦淮河水利工程管理处 | 陆九任 | 秦淮新河闸管理所工程管理 | 235 | 其他专技类 | 1 | 64.3 | 4 | 面试50% | |
110 | 江苏省秦淮河水利工程管理处 | 陈冠儒 | 秦淮新河闸管理所运行管理 | 236 | 其他专技类 | 1 | 69.3 | 1 | 面试50% | |
111 | 江苏省秦淮河水利工程管理处 | 张满康 | 秦淮新河闸管理所运行管理 | 236 | 其他专技类 | 1 | 66.5 | 2 | 面试50% | |
112 | 江苏省秦淮河水利工程管理处 | 陈荣章 | 秦淮新河闸管理所运行管理 | 236 | 其他专技类 | 1 | 63.3 | 3 | 面试50% | |
113 | 江苏省秦淮河水利工程管理处 | 徐登科 | 秦淮新河闸管理所泵站运行管理 | 237 | 工勤类 | 1 | 55.4 | 1 | 笔试合格仅1人 | 技能操作50% |
114 | 江苏省防汛防旱抢险中心(江苏省防汛抢险训练中心) | 杨 涛 | 综合管理 | 238 | 管理类 | 1 | 74.1 | 1 | 第2、第4名放弃,递补 | 面试50% |
115 | 江苏省防汛防旱抢险中心(江苏省防汛抢险训练中心) | 周凯月 | 综合管理 | 238 | 管理类 | 1 | 72.2 | 3 | 面试50% | |
116 | 江苏省防汛防旱抢险中心(江苏省防汛抢险训练中心) | 周 扬 | 综合管理 | 238 | 管理类 | 1 | 69.7 | 5 | 面试50% | |
117 | 江苏省防汛防旱抢险中心(江苏省防汛抢险训练中心) | 孙菡若 | 财务审计 | 239 | 管理类 | 1 | 71.4 | 1 | 面试50% | |
118 | 江苏省防汛防旱抢险中心(江苏省防汛抢险训练中心) | 陈韬羽 | 财务审计 | 239 | 管理类 | 1 | 67.6 | 2 | 面试50% | |
119 | 江苏省防汛防旱抢险中心(江苏省防汛抢险训练中心) | 郑 阳 | 财务审计 | 239 | 管理类 | 1 | 65.5 | 3 | 面试50% | |
120 | 江苏省防汛防旱抢险中心(江苏省防汛抢险训练中心) | 郑浩然 | 防汛抢险 | 240 | 工勤类 | 1 | 60 | 1 | 面试50% | |
121 | 江苏省防汛防旱抢险中心(江苏省防汛抢险训练中心) | 唐海程 | 防汛抢险 | 240 | 工勤类 | 1 | 57 | 2 | 面试50% | |
122 | 江苏省防汛防旱抢险中心(江苏省防汛抢险训练中心) | 唐岭航 | 防汛抢险 | 240 | 工勤类 | 1 | 55.6 | 3 | 面试50% | |
123 | 江苏省骆运水利工程管理处 | 朱 江 | 抗旱排涝队运维管理 | 241 | 其他专技类 | 1 | 70.9 | 1 | 面试50% | |
124 | 江苏省骆运水利工程管理处 | 张家政 | 抗旱排涝队运维管理 | 241 | 其他专技类 | 1 | 69.6 | 2 | 面试50% | |
125 | 江苏省骆运水利工程管理处 | 杨东阳 | 抗旱排涝队运维管理 | 241 | 其他专技类 | 1 | 66.5 | 3 | 面试50% | |
126 | 江苏省骆运水利工程管理处 | 桂纯远 | 泗阳闸站管理所工程管理 | 242 | 其他专技类 | 1 | 71 | 1 | 面试50% | |
127 | 江苏省骆运水利工程管理处 | 周 妍 | 泗阳闸站管理所工程管理 | 242 | 其他专技类 | 1 | 69.1 | 2 | 面试50% | |
128 | 江苏省骆运水利工程管理处 | 高 武 | 泗阳闸站管理所工程管理 | 242 | 其他专技类 | 1 | 66.2 | 3 | 面试50% | |
129 | 江苏省骆运水利工程管理处 | 刘芳芝 | 刘老涧闸站管理所工程管理 | 243 | 计算机类 | 1 | 66 | 1 | 面试50% | |
130 | 江苏省骆运水利工程管理处 | 卢文宣 | 刘老涧闸站管理所工程管理 | 243 | 计算机类 | 1 | 61.6 | 2 | 面试50% | |
131 | 江苏省骆运水利工程管理处 | 王 丹 | 刘老涧闸站管理所工程管理 | 243 | 计算机类 | 1 | 60.1 | 3 | 面试50% | |
132 | 江苏省骆运水利工程管理处 | 唐忆楠 | 沙集闸站管理所财务管理 | 244 | 经济类(会计、审计) | 1 | 65.8 | 1 | 面试50% | |
133 | 江苏省骆运水利工程管理处 | 徐 筝 | 沙集闸站管理所财务管理 | 244 | 经济类(会计、审计) | 1 | 64.7 | 2 | 面试50% | |
134 | 江苏省骆运水利工程管理处 | 臧琪凡 | 沙集闸站管理所财务管理 | 244 | 经济类(会计、审计) | 1 | 64.6 | 3 | 面试50% | |
135 | 江苏省骆运水利工程管理处 | 马 远 | 皂河抽水站工程管理 | 245 | 其他专技类 | 1 | 70.9 | 1 | 面试50% | |
136 | 江苏省骆运水利工程管理处 | 纵家豪 | 皂河抽水站工程管理 | 245 | 其他专技类 | 1 | 69 | 2 | 面试50% | |
137 | 江苏省骆运水利工程管理处 | 刘 明 | 皂河抽水站工程管理 | 245 | 其他专技类 | 1 | 68.4 | 3 | 面试50% | |
138 | 江苏省骆运水利工程管理处 | 唐 琛 | 皂河闸管理所工程管理 | 246 | 其他专技类 | 1 | 70.5 | 1 | 面试50% | |
139 | 江苏省骆运水利工程管理处 | 杨臻奇 | 皂河闸管理所工程管理 | 246 | 其他专技类 | 1 | 66.7 | 2 | 面试50% | |
140 | 江苏省骆运水利工程管理处 | 夏一峰 | 皂河闸管理所工程管理 | 246 | 其他专技类 | 1 | 66.4 | 3 | 面试50% | |
141 | 江苏省骆运水利工程管理处 | 王彤玥 | 洋河滩闸管理所工程管理 | 247 | 其他专技类 | 1 | 71.7 | 1 | 面试50% | |
142 | 江苏省骆运水利工程管理处 | 王梓贤 | 洋河滩闸管理所工程管理 | 247 | 其他专技类 | 1 | 67.9 | 2 | 面试50% | |
143 | 江苏省骆运水利工程管理处 | 梁家苗 | 洋河滩闸管理所工程管理 | 247 | 其他专技类 | 1 | 67.6 | 3 | 面试50% | |
144 | 江苏省骆运水利工程管理处 | 左雨轩 | 人事科人事管理 | 248 | 管理类 | 1 | 75.7 | 1 | 面试50% | |
145 | 江苏省骆运水利工程管理处 | 吴采霏 | 人事科人事管理 | 248 | 管理类 | 1 | 72.5 | 2 | 面试50% | |
146 | 江苏省骆运水利工程管理处 | 朱 梓 | 人事科人事管理 | 248 | 管理类 | 1 | 70.2 | 3 | 面试50% | |
147 | 江苏省骆运水利工程管理处 | 董雨菡 | 抗旱排涝队防汛物资管理 | 249 | 工勤类 | 1 | 64.9 | 1 | 面试50% | |
148 | 江苏省骆运水利工程管理处 | 郭成凤 | 抗旱排涝队防汛物资管理 | 249 | 工勤类 | 1 | 60.1 | 2 | 面试50% | |
149 | 江苏省骆运水利工程管理处 | 许哲旻 | 抗旱排涝队防汛物资管理 | 249 | 工勤类 | 1 | 58.4 | 3 | 面试50% | |
150 | 江苏省骆运水利工程管理处 | 李灏宸 | 泗阳闸站管理所工程运行与维修 | 250 | 工勤类 | 1 | 61.3 | 1 | 技能操作50% | |
151 | 江苏省骆运水利工程管理处 | 高源萌 | 泗阳闸站管理所工程运行与维修 | 250 | 工勤类 | 1 | 55.3 | 2 | 技能操作50% | |
152 | 江苏省骆运水利工程管理处 | 邱元旺 | 泗阳闸站管理所工程运行与维修 | 250 | 工勤类 | 1 | 54.6 | 3 | 技能操作50% | |
153 | 江苏省骆运水利工程管理处 | 许安冉 | 刘老涧闸站管理所工程运行与维修 | 251 | 工勤类 | 1 | 62 | 1 | 技能操作50% | |
154 | 江苏省骆运水利工程管理处 | 潘道强 | 刘老涧闸站管理所工程运行与维修 | 251 | 工勤类 | 1 | 60.1 | 2 | 技能操作50% | |
155 | 江苏省骆运水利工程管理处 | 周铭璟 | 刘老涧闸站管理所工程运行与维修 | 251 | 工勤类 | 1 | 56.7 | 3 | 技能操作50% | |
156 | 江苏省骆运水利工程管理处 | 张建哲 | 沙集闸站管理所工程运行与维修 | 252 | 工勤类 | 1 | 58 | 1 | 面试50% | |
157 | 江苏省骆运水利工程管理处 | 王廷好 | 沙集闸站管理所工程运行与维修 | 252 | 工勤类 | 1 | 57.7 | 2 | 面试50% | |
158 | 江苏省骆运水利工程管理处 | 钱小瑞 | 沙集闸站管理所工程运行与维修 | 252 | 工勤类 | 1 | 53.7 | 3 | 面试50% | |
159 | 江苏省骆运水利工程管理处 | 臧昱翔 | 皂河抽水站工程运行与维修 | 253 | 工勤类 | 1 | 67.8 | 1 | 技能操作50% | |
160 | 江苏省骆运水利工程管理处 | 孙兹润 | 皂河抽水站工程运行与维修 | 253 | 工勤类 | 1 | 58.5 | 2 | 技能操作50% | |
161 | 江苏省骆运水利工程管理处 | 陈允豪 | 皂河抽水站工程运行与维修 | 253 | 工勤类 | 1 | 50.3 | 3 | 技能操作50% | |
162 | 江苏省骆运水利工程管理处 | 吴俊阳 | 房亭河地涵管理所工程运行与维修 | 254 | 工勤类 | 1 | 57.3 | 1 | 笔试合格仅1人 | 技能操作50% |
163 | 江苏省淮沭新河管理处 | 柏东辰 | 省沭阳闸管理所工程管理 | 255 | 其他专技类 | 1 | 70.9 | 1 | 第3名放弃,递补 | 面试50% |
164 | 江苏省淮沭新河管理处 | 陈 威 | 省沭阳闸管理所工程管理 | 255 | 其他专技类 | 1 | 67.9 | 2 | 面试50% | |
165 | 江苏省淮沭新河管理处 | 周 致 | 省沭阳闸管理所工程管理 | 255 | 其他专技类 | 1 | 67 | 4 | 面试50% | |
166 | 江苏省淮沭新河管理处 | 薛诗语 | 省善后闸管理所工程管理 | 256 | 其他专技类 | 1 | 68.4 | 1 | 笔试合格仅1人 | 面试50% |
167 | 江苏省淮沭新河管理处 | 吴 硕 | 省新沂河海口控制工程管理所工程管理 | 257 | 管理类 | 1 | 68.7 | 1 | 面试50% | |
168 | 江苏省淮沭新河管理处 | 刘 瑞 | 省新沂河海口控制工程管理所工程管理 | 257 | 管理类 | 1 | 61.3 | 2 | 面试50% | |
169 | 江苏省淮沭新河管理处 | 王海喆 | 省新沂河海口控制工程管理所工程管理 | 257 | 管理类 | 1 | 60.7 | 3 | 面试50% | |
170 | 江苏省淮沭新河管理处 | 徐嘉伟 | 省蔷薇河地涵管理所工程管理 | 258 | 工勤类 | 1 | 50.5 | 1 | 笔试合格仅1人 | 技能操作50% |
171 | 江苏省淮沭新河管理处 | 王万江 | 省善后闸管理所工程管理 | 259 | 工勤类 | 1 | 57.1 | 1 | 笔试合格仅2人,第2名放弃 | 技能操作50% |
