2024年江苏省水利厅直属事业单位统一公开招聘面试人员名单暨面试公告
发布日期:2024-05-24 14:17:52
浏览次数:
江苏省2024年省属事业单位统一公开招聘笔试成绩公布后,根据有关要求,各招聘单位对笔试成绩合格的人员按分数由高到低的顺序,在拟招聘人数1:3的比例范围内进行了资格复审,并根据有关规定对个别岗位予以递补。经审核,唐浩峻等528人具备面试资格,现予以公布,具体人员名单详见附件。
考试形式为面试的,考试时间为6月1日;考试形式为技能操作的,考试时间为6月5日。具体事项由各招聘单位负责通知,请有关考生保持手机畅通。
江苏省水利厅2024年省属事业单位统一公开招聘面试人员名单
序号 | 招聘单位 | 面试人员姓名 | 招聘岗位 | 岗位代码 | 岗位类别 | 招聘人数 | 笔试考试成绩 | 本招聘岗位内排名 | 其他说明 |
1 | 江苏省水利厅机关后勤服务中心 | 唐浩峻 | 文秘 | 188 | 管理类 | 1 | 75.7 | 1 | |
2 | 江苏省水利厅机关后勤服务中心 | 徐怡晴 | 文秘 | 188 | 管理类 | 1 | 70.1 | 2 | |
3 | 江苏省水利厅机关后勤服务中心 | 鲍新乐 | 文秘 | 188 | 管理类 | 1 | 67.4 | 3 | |
4 | 江苏省水利厅机关后勤服务中心 | 朱书禾 | 文秘 | 189 | 管理类 | 1 | 71.3 | 1 | |
5 | 江苏省水利厅机关后勤服务中心 | 司 可 | 文秘 | 189 | 管理类 | 1 | 69.2 | 3 | |
6 | 江苏省水利厅机关后勤服务中心 | 任 晶 | 文秘 | 189 | 管理类 | 1 | 68.1 | 4 | 第2名放弃,递补 |
7 | 江苏省水利厅机关后勤服务中心 | 相童玲 | 专业技术岗 | 190 | 其他专技类 | 1 | 69.4 | 2 | |
8 | 江苏省水利厅机关后勤服务中心 | 杨 瑾 | 专业技术岗 | 190 | 其他专技类 | 1 | 68.5 | 3 | |
9 | 江苏省水利厅机关后勤服务中心 | 张瑞婷 | 专业技术岗 | 190 | 其他专技类 | 1 | 67.5 | 4 | 第1名放弃,递补 |
10 | 江苏省水利信息中心 | 谢语涵 | 新闻舆情科工作人员 | 191 | 其他专技类 | 1 | 74.3 | 1 | |
11 | 江苏省水利信息中心 | 史 晔 | 新闻舆情科工作人员 | 191 | 其他专技类 | 1 | 70.8 | 2 | |
12 | 江苏省水利信息中心 | 王 畅 | 新闻舆情科工作人员 | 191 | 其他专技类 | 1 | 70.5 | 3 | |
13 | 江苏省水利信息中心 | 杨 涛 | 水利文史科工作人员 | 192 | 其他专技类 | 1 | 75.3 | 1 | |
14 | 江苏省水利信息中心 | 刘睿佳 | 水利文史科工作人员 | 192 | 其他专技类 | 1 | 72.8 | 3 | |
15 | 江苏省水利信息中心 | 孙 蔓 | 水利文史科工作人员 | 192 | 其他专技类 | 1 | 72.2 | 4 | 第2名放弃,递补 |
16 | 江苏省水利科教中心(省水利安全管理服务中心) | 陈 龙 | 生态修复工程人员 | 194 | 专技类 | 1 | 65.6 | 1 | |
17 | 江苏省水利科教中心(省水利安全管理服务中心) | 唐志成 | 生态修复工程人员 | 194 | 专技类 | 1 | 64.7 | 2 | |
18 | 江苏省水利科教中心(省水利安全管理服务中心) | 韦奕彤 | 生态修复工程人员 | 194 | 专技类 | 1 | 63.3 | 3 | |
19 | 江苏省水利科教中心(省水利安全管理服务中心) | 陶思远 | 生态修复工程人员 | 195 | 专技类 | 1 | 69.8 | 1 | |
20 | 江苏省水利科教中心(省水利安全管理服务中心) | 杨志鹏 | 生态修复工程人员 | 195 | 专技类 | 1 | 57.6 | 2 | |
21 | 江苏省水利科教中心(省水利安全管理服务中心) | 顾 睿 | 生态修复工程人员 | 195 | 专技类 | 1 | 55.8 | 3 | |
22 | 江苏省农村水利科技发展中心 | 李 娟 | 科员 | 193 | 管理类 | 1 | 73.9 | 1 | |
23 | 江苏省农村水利科技发展中心 | 李可邢 | 科员 | 193 | 管理类 | 1 | 72.6 | 2 | |
24 | 江苏省农村水利科技发展中心 | 刘佳丽 | 科员 | 193 | 管理类 | 1 | 70.9 | 3 | |
25 | 江苏省水利防汛物资储备中心 | 赵伯瑞 | 科员 | 196 | 管理类 | 1 | 73.7 | 1 | |
26 | 江苏省水利防汛物资储备中心 | 卢新宇 | 科员 | 196 | 管理类 | 1 | 69.8 | 2 | |
27 | 江苏省水利防汛物资储备中心 | 沈雨晨 | 科员 | 196 | 管理类 | 1 | 69.1 | 3 | |
28 | 江苏省水利防汛物资储备中心苏州分中心 | 陈星彤 | 科员 | 197 | 管理类 | 1 | 70.2 | 1 | |
29 | 江苏省水利防汛物资储备中心苏州分中心 | 孙天宇 | 科员 | 197 | 管理类 | 1 | 67.3 | 2 | |
30 | 江苏省水利防汛物资储备中心苏州分中心 | 刘知翼 | 科员 | 197 | 管理类 | 1 | 65.4 | 3 | |
31 | 江苏省水利防汛物资储备中心扬州分中心 | 李明辉 | 科员 | 199 | 管理类 | 1 | 74.3 | 1 | |
32 | 江苏省水利防汛物资储备中心扬州分中心 | 吕鹏宇 | 科员 | 199 | 管理类 | 1 | 71.7 | 2 | |
33 | 江苏省水利防汛物资储备中心扬州分中心 | 张丰宇 | 科员 | 199 | 管理类 | 1 | 64.2 | 4 | 第3名放弃,递补 |
34 | 江苏省水利防汛物资储备中心南京分中心 | 孔逸凡 | 科员 | 198 | 管理类 | 1 | 65.2 | 1 | |
35 | 江苏省水利防汛物资储备中心南京分中心 | 马洪天 | 科员 | 198 | 管理类 | 1 | 65.2 | 1 | |
36 | 江苏省水利防汛物资储备中心南京分中心 | 严雪菲 | 科员 | 198 | 管理类 | 1 | 64.7 | 3 | |
37 | 江苏省水文水资源勘测局 | 方礼畅 | 纪律监督室文秘 | 200 | 其他专技类 | 1 | 75.5 | 1 | |
38 | 江苏省水文水资源勘测局 | 侯宁宁 | 纪律监督室文秘 | 200 | 其他专技类 | 1 | 70.3 | 2 | |
39 | 江苏省水文水资源勘测局 | 亓 慧 | 纪律监督室文秘 | 200 | 其他专技类 | 1 | 69.1 | 3 | |
40 | 江苏省水文水资源勘测局 | 周月娇 | 水情科水文情报预报 | 201 | 其他专技类 | 1 | 71 | 1 | |
41 | 江苏省水文水资源勘测局 | 詹慧婕 | 水情科水文情报预报 | 201 | 其他专技类 | 1 | 70 | 2 | |
42 | 江苏省水文水资源勘测局 | 李雪利 | 水情科水文情报预报 | 201 | 其他专技类 | 1 | 68 | 4 | 第3名放弃,递补 |
43 | 江苏省水文水资源勘测局 | 陆柯言 | 规划建设科(安全生产监督科)水文规划建设和安全生产 | 202 | 其他专技类 | 1 | 75.5 | 1 | |
44 | 江苏省水文水资源勘测局 | 孟朝煜 | 规划建设科(安全生产监督科)水文规划建设和安全生产 | 202 | 其他专技类 | 1 | 74.6 | 2 | |
45 | 江苏省水文水资源勘测局 | 刘楚楚 | 规划建设科(安全生产监督科)水文规划建设和安全生产 | 202 | 其他专技类 | 1 | 71.6 | 3 | 并列第3名 |
46 | 江苏省水文水资源勘测局 | 李佳蔚 | 规划建设科(安全生产监督科)水文规划建设和安全生产 | 202 | 其他专技类 | 1 | 71.6 | 3 | |
47 | 江苏省水文水资源勘测局 | 孙浩晖 | 通信网络科技术管理 | 203 | 计算机类 | 1 | 60.3 | 1 | |
48 | 江苏省水文水资源勘测局 | 陈谡野 | 通信网络科技术管理 | 203 | 计算机类 | 1 | 52.2 | 3 | |
49 | 江苏省水文水资源勘测局 | 杨 卉 | 通信网络科技术管理 | 203 | 计算机类 | 1 | 50.8 | 4 | 第2名放弃,递补(第4名两人并列,其中1人放弃) |
50 | 江苏省水文水资源勘测局南京分局 | 张志伟 | 高淳监测中心水文测报 | 204 | 其他专技类 | 1 | 61.9 | 1 | 笔试合格仅2人 |
51 | 江苏省水文水资源勘测局南京分局 | 何 清 | 高淳监测中心水文测报 | 204 | 其他专技类 | 1 | 55.5 | 2 | |
52 | 江苏省水文水资源勘测局南京分局 | 张 驰 | 城区监测中心水文测报 | 205 | 其他专技类 | 1 | 71.4 | 1 | 笔试合格仅3人,第3名放弃,无人递补 |
53 | 江苏省水文水资源勘测局南京分局 | 段小宁 | 城区监测中心水文测报 | 205 | 其他专技类 | 1 | 70.4 | 2 | |
54 | 江苏省水文水资源勘测局南京分局 | 李紫纯 | 江北新区监测中心水文测报 | 206 | 其他专技类 | 1 | 61.1 | 1 | |
55 | 江苏省水文水资源勘测局南京分局 | 王 坤 | 江北新区监测中心水文测报 | 206 | 其他专技类 | 1 | 55.3 | 2 | |
56 | 江苏省水文水资源勘测局南京分局 | 靳焕焕 | 江北新区监测中心水文测报 | 206 | 其他专技类 | 1 | 53.9 | 3 | |
57 | 江苏省水文水资源勘测局南京分局 | 刘倩君 | 办公室财务 | 207 | 经济类(会计、审计) | 1 | 72.2 | 1 | |
58 | 江苏省水文水资源勘测局南京分局 | 沈彦君 | 办公室财务 | 207 | 经济类(会计、审计) | 1 | 71.3 | 2 | |
59 | 江苏省水文水资源勘测局南京分局 | 刘 颖 | 办公室财务 | 207 | 经济类(会计、审计) | 1 | 69.3 | 3 | |
60 | 江苏省水文水资源勘测局无锡分局 | 王大禹 | 宜兴监测中心水环境监测 | 208 | 其他专技类 | 1 | 78.2 | 1 | |
61 | 江苏省水文水资源勘测局无锡分局 | 姚文轩 | 宜兴监测中心水环境监测 | 208 | 其他专技类 | 1 | 67.4 | 2 | |
62 | 江苏省水文水资源勘测局无锡分局 | 徐牧野 | 宜兴监测中心水环境监测 | 208 | 其他专技类 | 1 | 66.2 | 3 | |
63 | 江苏省水文水资源勘测局无锡分局 | 李浩天 | 宜兴监测中心水文自动化监测 | 209 | 其他专技类 | 1 | 68.8 | 1 | |
64 | 江苏省水文水资源勘测局无锡分局 | 李彦鹏 | 宜兴监测中心水文自动化监测 | 209 | 其他专技类 | 1 | 68.6 | 2 | |
65 | 江苏省水文水资源勘测局无锡分局 | 陈 一 | 宜兴监测中心水文自动化监测 | 209 | 其他专技类 | 1 | 65 | 3 | |
66 | 江苏省水文水资源勘测局徐州分局 | 刘洪汛 | 沛县监测中心水文监测 | 210 | 其他专技类 | 1 | 71.6 | 1 | |
67 | 江苏省水文水资源勘测局徐州分局 | 张志超 | 沛县监测中心水文监测 | 210 | 其他专技类 | 1 | 70.2 | 2 | |
68 | 江苏省水文水资源勘测局徐州分局 | 谢嘉璐 | 沛县监测中心水文监测 | 210 | 其他专技类 | 1 | 69.8 | 3 | |
69 | 江苏省水文水资源勘测局徐州分局 | 陆 念 | 新沂监测中心水文监测 | 211 | 其他专技类 | 1 | 65.2 | 1 | 笔试合格仅2人 |
70 | 江苏省水文水资源勘测局徐州分局 | 邢译丹 | 新沂监测中心水文监测 | 211 | 其他专技类 | 1 | 60.1 | 2 | |
71 | 江苏省水文水资源勘测局徐州分局 | 马婉清 | 站网科水文测报 | 212 | 其他专技类 | 1 | 67.3 | 1 | 并列第1名 |
72 | 江苏省水文水资源勘测局徐州分局 | 朱立志 | 站网科水文测报 | 212 | 其他专技类 | 1 | 67.3 | 1 | |
73 | 江苏省水文水资源勘测局徐州分局 | 张津梁 | 站网科水文测报 | 212 | 其他专技类 | 1 | 66.7 | 3 | |
74 | 江苏省水文水资源勘测局徐州分局 | 刘 畅 | 水资源科水资源分析评价 | 213 | 其他专技类 | 1 | 70.2 | 1 | |
75 | 江苏省水文水资源勘测局徐州分局 | 卢 晨 | 水资源科水资源分析评价 | 213 | 其他专技类 | 1 | 65.2 | 2 | |
76 | 江苏省水文水资源勘测局徐州分局 | 张 鸣 | 水资源科水资源分析评价 | 213 | 其他专技类 | 1 | 61.8 | 3 | |
77 | 江苏省水文水资源勘测局常州分局 | 谢艺璇 | 金坛监测中心会计 | 214 | 经济类(会计、审计) | 1 | 69.4 | 1 | |
78 | 江苏省水文水资源勘测局常州分局 | 郭洁媛 | 金坛监测中心会计 | 214 | 经济类(会计、审计) | 1 | 59.4 | 2 | |
79 | 江苏省水文水资源勘测局常州分局 | 徐 蕾 | 金坛监测中心会计 | 214 | 经济类(会计、审计) | 1 | 59.3 | 3 | |
80 | 江苏省水文水资源勘测局常州分局 | 汪晓薇 | 水质科水质监测 | 215 | 其他专技类 | 1 | 69.1 | 1 | |
81 | 江苏省水文水资源勘测局常州分局 | 沈宸宇 | 水质科水质监测 | 215 | 其他专技类 | 1 | 68.2 | 2 | |
82 | 江苏省水文水资源勘测局常州分局 | 丁韵竹 | 水质科水质监测 | 215 | 其他专技类 | 1 | 67.9 | 3 | |
83 | 江苏省水文水资源勘测局苏州分局 | 秦淑洁 | 水资源科水土保持监测 | 216 | 其他专技类 | 1 | 68.2 | 1 | |
84 | 江苏省水文水资源勘测局苏州分局 | 夏晓菲 | 水资源科水土保持监测 | 216 | 其他专技类 | 1 | 67.4 | 2 | |
85 | 江苏省水文水资源勘测局苏州分局 | 李云昊 | 水资源科水土保持监测 | 216 | 其他专技类 | 1 | 65.1 | 3 | 并列第3名 |
86 | 江苏省水文水资源勘测局苏州分局 | 元俊磊 | 水资源科水土保持监测 | 216 | 其他专技类 | 1 | 65.1 | 3 | |
87 | 江苏省水文水资源勘测局南通分局 | 张盈盈 | 海安监测中心水文监测 | 217 | 其他专技类 | 1 | 66.1 | 1 | |
88 | 江苏省水文水资源勘测局南通分局 | 杨后民 | 海安监测中心水文监测 | 217 | 其他专技类 | 1 | 63.5 | 2 | |
89 | 江苏省水文水资源勘测局南通分局 | 冯昱祺 | 海安监测中心水文监测 | 217 | 其他专技类 | 1 | 62 | 3 | |
90 | 江苏省水文水资源勘测局南通分局 | 石柳清 | 如东监测中心水文监测 | 218 | 工勤类 | 1 | 67.2 | 1 | |
91 | 江苏省水文水资源勘测局南通分局 | 陈兴国 | 如东监测中心水文监测 | 218 | 工勤类 | 1 | 62 | 2 | |
92 | 江苏省水文水资源勘测局南通分局 | 张翰宇 | 如东监测中心水文监测 | 218 | 工勤类 | 1 | 54.6 | 4 | 第3名未通过资格复审,递补 |
93 | 江苏省水文水资源勘测局南通分局 | 雍亦文 | 如东监测中心水文测报 | 219 | 其他专技类 | 1 | 69.6 | 1 | |
94 | 江苏省水文水资源勘测局南通分局 | 李占伟 | 如东监测中心水文测报 | 219 | 其他专技类 | 1 | 63.7 | 2 | |
95 | 江苏省水文水资源勘测局南通分局 | 燕 雯 | 如东监测中心水文测报 | 219 | 其他专技类 | 1 | 60 | 3 | |
96 | 江苏省水文水资源勘测局淮安分局 | 秦秉铎 | 水质科水质水生态监测分析 | 221 | 其他专技类 | 1 | 71.5 | 1 | |
97 | 江苏省水文水资源勘测局淮安分局 | 袁 玮 | 水质科水质水生态监测分析 | 221 | 其他专技类 | 1 | 71.4 | 2 | |
98 | 江苏省水文水资源勘测局淮安分局 | 周航天 | 水质科水质水生态监测分析 | 221 | 其他专技类 | 1 | 67.8 | 3 | |
99 | 江苏省水文水资源勘测局淮安分局 | 褚心怡 | 站网科水文水资源监测及分析 | 222 | 其他专技类 | 1 | 70.3 | 1 | 笔试合格仅3人,第2名放弃,无人递补 |
100 | 江苏省水文水资源勘测局淮安分局 | 任贝贝 | 站网科水文水资源监测及分析 | 222 | 其他专技类 | 1 | 56.9 | 3 | |
101 | 江苏省水文水资源勘测局盐城分局 | 宋 欣 | 办公室财务 | 223 | 经济类(会计、审计) | 1 | 65.1 | 1 | |
102 | 江苏省水文水资源勘测局盐城分局 | 张 璇 | 办公室财务 | 223 | 经济类(会计、审计) | 1 | 60.1 | 2 | |
103 | 江苏省水文水资源勘测局盐城分局 | 吴中意 | 办公室财务 | 223 | 经济类(会计、审计) | 1 | 58.1 | 3 | |
104 | 江苏省水文水资源勘测局盐城分局 | 陈 轩 | 水情科水文测报及分析 | 224 | 其他专技类 | 1 | 60.8 | 1 | |
105 | 江苏省水文水资源勘测局盐城分局 | 李皖宁 | 水情科水文测报及分析 | 224 | 其他专技类 | 1 | 57.9 | 2 | |
106 | 江苏省水文水资源勘测局盐城分局 | 张馨然 | 水情科水文测报及分析 | 224 | 其他专技类 | 1 | 57.5 | 3 | |
107 | 江苏省水文水资源勘测局盐城分局 | 陈 镭 | 大丰监测中心水文分析 | 225 | 其他专技类 | 1 | 62 | 1 | |
108 | 江苏省水文水资源勘测局盐城分局 | 吴琪佑 | 大丰监测中心水文分析 | 225 | 其他专技类 | 1 | 59.2 | 2 | |
109 | 江苏省水文水资源勘测局盐城分局 | 李 嘉 | 大丰监测中心水文分析 | 225 | 其他专技类 | 1 | 51.9 | 3 | |
110 | 江苏省水文水资源勘测局盐城分局 | 吴天远 | 阜宁监测中心水文分析 | 226 | 其他专技类 | 1 | 70.9 | 1 | |
111 | 江苏省水文水资源勘测局盐城分局 | 刘 权 | 阜宁监测中心水文分析 | 226 | 其他专技类 | 1 | 69.6 | 2 | |
112 | 江苏省水文水资源勘测局盐城分局 | 任纪豪 | 阜宁监测中心水文分析 | 226 | 其他专技类 | 1 | 67.8 | 3 | |
113 | 江苏省水文水资源勘测局扬州分局 | 陈佳彤 | 水质科水质检测 | 227 | 其他专技类 | 1 | 67.7 | 1 | |
114 | 江苏省水文水资源勘测局扬州分局 | 王一鸣 | 水质科水质检测 | 227 | 其他专技类 | 1 | 63.9 | 2 | |
115 | 江苏省水文水资源勘测局扬州分局 | 刘 丽 | 水质科水质检测 | 227 | 其他专技类 | 1 | 63.5 | 3 | 并列第3名 |
116 | 江苏省水文水资源勘测局扬州分局 | 丁安诺 | 水质科水质检测 | 227 | 其他专技类 | 1 | 63.5 | 3 | |
117 | 江苏省水文水资源勘测局扬州分局 | 姜雷鸣 | 水情科水文测报 | 228 | 其他专技类 | 1 | 67.6 | 1 | |
118 | 江苏省水文水资源勘测局扬州分局 | 魏子豪 | 水情科水文测报 | 228 | 其他专技类 | 1 | 64.5 | 3 | |
119 | 江苏省水文水资源勘测局扬州分局 | 高 品 | 水情科水文测报 | 228 | 其他专技类 | 1 | 64.4 | 4 | 第2名放弃,递补 |
120 | 江苏省水文水资源勘测局扬州分局 | 戴 南 | 仪征监测中心工程管理 | 229 | 工勤类 | 1 | 61 | 1 | |
121 | 江苏省水文水资源勘测局扬州分局 | 于春燕 | 仪征监测中心工程管理 | 229 | 工勤类 | 1 | 54.2 | 2 | |
122 | 江苏省水文水资源勘测局扬州分局 | 马维畅 | 仪征监测中心工程管理 | 229 | 工勤类 | 1 | 53.9 | 3 | |
123 | 江苏省水文水资源勘测局镇江分局 | 张 璐 | 丹阳监测中心水文测报 | 230 | 其他专技类 | 1 | 60.2 | 1 | |
124 | 江苏省水文水资源勘测局镇江分局 | 王昊哲 | 丹阳监测中心水文测报 | 230 | 其他专技类 | 1 | 58.3 | 2 | |
125 | 江苏省水文水资源勘测局镇江分局 | 蒋嘉康 | 丹阳监测中心水文测报 | 230 | 其他专技类 | 1 | 56.2 | 3 | |
126 | 江苏省水文水资源勘测局镇江分局 | 汪文庆 | 站网科水土保持监测 | 231 | 其他专技类 | 1 | 68.8 | 1 | |
127 | 江苏省水文水资源勘测局镇江分局 | 简 煜 | 站网科水土保持监测 | 231 | 其他专技类 | 1 | 68.4 | 2 | |
128 | 江苏省水文水资源勘测局镇江分局 | 张百皓 | 站网科水土保持监测 | 231 | 其他专技类 | 1 | 67 | 3 | |
129 | 江苏省水文水资源勘测局泰州分局 | 刘志豪 | 办公室文秘工作 | 232 | 其他专技类 | 1 | 70.7 | 1 | |
130 | 江苏省水文水资源勘测局泰州分局 | 张宇航 | 办公室文秘工作 | 232 | 其他专技类 | 1 | 68.7 | 2 | |
131 | 江苏省水文水资源勘测局泰州分局 | 冉 苒 | 办公室文秘工作 | 232 | 其他专技类 | 1 | 67.5 | 3 | |
132 | 江苏省水文水资源勘测局泰州分局 | 张 哲 | 兴化监测中心水文测报 | 233 | 其他专技类 | 1 | 61.6 | 1 | |
133 | 江苏省水文水资源勘测局泰州分局 | 秦成雷 | 兴化监测中心水文测报 | 233 | 其他专技类 | 1 | 58.3 | 2 | |
134 | 江苏省水文水资源勘测局泰州分局 | 潘啟帆 | 兴化监测中心水文测报 | 233 | 其他专技类 | 1 | 54.1 | 3 | |
135 | 江苏省水文水资源勘测局宿迁分局 | 梁 涛 | 泗洪监测中心水文测报 | 234 | 其他专技类 | 1 | 57.5 | 1 | 笔试仅1人过线 |
136 | 江苏省水文水资源勘测局宿迁分局 | 马 赫 | 站网科基础设施建设 | 235 | 其他专技类 | 1 | 70.1 | 1 | |
137 | 江苏省水文水资源勘测局宿迁分局 | 鲍家宁 | 站网科基础设施建设 | 235 | 其他专技类 | 1 | 69.6 | 2 | |
138 | 江苏省水文水资源勘测局宿迁分局 | 杜明轩 | 站网科基础设施建设 | 235 | 其他专技类 | 1 | 64.4 | 3 | |
139 | 江苏省水文水资源勘测局宿迁分局 | 毛星宇 | 水资源科水文分析 | 236 | 其他专技类 | 1 | 64.1 | 1 | |
140 | 江苏省水文水资源勘测局宿迁分局 | 孙雨昕 | 水资源科水文分析 | 236 | 其他专技类 | 1 | 59.9 | 2 | |
141 | 江苏省水文水资源勘测局宿迁分局 | 孙永琪 | 水资源科水文分析 | 236 | 其他专技类 | 1 | 59.6 | 3 | |
142 | 江苏省水利数字中心 | 吴克玉 | 数据服务科数据处理 | 237 | 计算机类 | 1 | 65.2 | 1 | |
143 | 江苏省水利数字中心 | 薛琦琳 | 数据服务科数据处理 | 237 | 计算机类 | 1 | 63.8 | 2 | |
144 | 江苏省水利数字中心 | 刘 乾 | 数据服务科数据处理 | 237 | 计算机类 | 1 | 60.3 | 3 | |
145 | 江苏省秦淮河水利工程管理处 | 徐洁如 | 水文站技术管理 | 238 | 其他专技类 | 1 | 69.3 | 1 | |
146 | 江苏省秦淮河水利工程管理处 | 陈逸飞 | 水文站技术管理 | 238 | 其他专技类 | 1 | 67.9 | 2 | |
147 | 江苏省秦淮河水利工程管理处 | 王昊之 | 水文站技术管理 | 238 | 其他专技类 | 1 | 66.9 | 3 | |
148 | 江苏省秦淮河水利工程管理处 | 韩文静 | 武定门闸管理所综合管理 | 239 | 其他专技类 | 1 | 74.5 | 2 | |
149 | 江苏省秦淮河水利工程管理处 | 史嘉豪 | 武定门闸管理所综合管理 | 239 | 其他专技类 | 1 | 72 | 5 | 第1名、并列第2名有1人和第4名放弃,递补 |
150 | 江苏省秦淮河水利工程管理处 | 吴 胜 | 武定门闸管理所综合管理 | 239 | 其他专技类 | 1 | 69.8 | 6 | 第1名、并列第2名有1人和第4名放弃,递补 |
151 | 江苏省秦淮河水利工程管理处 | 伏 恒 | 秦淮新河闸管理所出纳 | 240 | 经济类(会计、审计) | 1 | 66.3 | 1 | |
152 | 江苏省秦淮河水利工程管理处 | 张孟然 | 秦淮新河闸管理所出纳 | 240 | 经济类(会计、审计) | 1 | 65.2 | 2 | |
153 | 江苏省秦淮河水利工程管理处 | 刘宇清 | 秦淮新河闸管理所出纳 | 240 | 经济类(会计、审计) | 1 | 62.4 | 3 | |
154 | 江苏省秦淮河水利工程管理处 | 于晨阳 | 武定门闸管理所工程管理 | 241 | 其他专技类 | 1 | 68.4 | 1 | |
155 | 江苏省秦淮河水利工程管理处 | 董 浩 | 武定门闸管理所工程管理 | 241 | 其他专技类 | 1 | 68.2 | 2 | |
156 | 江苏省秦淮河水利工程管理处 | 崔 璨 | 武定门闸管理所工程管理 | 241 | 其他专技类 | 1 | 66.3 | 3 | |
157 | 江苏省秦淮河水利工程管理处 | 闵 洁 | 秦淮新河闸管理所综合管理 | 242 | 其他专技类 | 1 | 73.2 | 1 | |
158 | 江苏省秦淮河水利工程管理处 | 王子龙 | 秦淮新河闸管理所综合管理 | 242 | 其他专技类 | 1 | 69.6 | 2 | |
159 | 江苏省秦淮河水利工程管理处 | 钱 靓 | 秦淮新河闸管理所综合管理 | 242 | 其他专技类 | 1 | 63.5 | 3 | |
160 | 江苏省秦淮河水利工程管理处 | 高 俊 | 秦淮新河闸管理所泵站运行管理 | 243 | 工勤类 | 1 | 58.9 | 1 | |
161 | 江苏省秦淮河水利工程管理处 | 李孝天 | 秦淮新河闸管理所泵站运行管理 | 243 | 工勤类 | 1 | 53 | 2 | |
162 | 江苏省秦淮河水利工程管理处 | 杨佳怡 | 秦淮新河闸管理所泵站运行管理 | 243 | 工勤类 | 1 | 52.4 | 3 | |
163 | 江苏省防汛防旱抢险中心 | 赵欣雨 | 防汛抢险技术管理 | 244 | 管理类 | 1 | 65.7 | 1 | |
164 | 江苏省防汛防旱抢险中心 | 吴 雷 | 防汛抢险技术管理 | 244 | 管理类 | 1 | 63.1 | 2 | |
165 | 江苏省防汛防旱抢险中心 | 史烜光 | 防汛抢险技术管理 | 244 | 管理类 | 1 | 56.6 | 4 | 第3名放弃,递补 |
166 | 江苏省防汛防旱抢险中心 | 陈 驰 | 防汛抢险安全管理 | 245 | 管理类 | 1 | 71 | 1 | |
167 | 江苏省防汛防旱抢险中心 | 赵 帆 | 防汛抢险安全管理 | 245 | 管理类 | 1 | 70.8 | 2 | |
168 | 江苏省防汛防旱抢险中心 | 许润泽 | 防汛抢险安全管理 | 245 | 管理类 | 1 | 63.3 | 3 | |
169 | 江苏省防汛防旱抢险中心 | 汤凡旭 | 智慧仓储管理 | 246 | 管理类 | 1 | 70 | 1 | |
170 | 江苏省防汛防旱抢险中心 | 马茂洪 | 智慧仓储管理 | 246 | 管理类 | 1 | 69 | 2 | |
171 | 江苏省防汛防旱抢险中心 | 王哲卿 | 智慧仓储管理 | 246 | 管理类 | 1 | 68.4 | 3 | |
172 | 江苏省防汛防旱抢险中心 | 游心语 | 防汛抢险技术管理 | 247 | 管理类 | 1 | 70.7 | 1 | |
173 | 江苏省防汛防旱抢险中心 | 汤子游 | 防汛抢险技术管理 | 247 | 管理类 | 1 | 68 | 2 | |
174 | 江苏省防汛防旱抢险中心 | 尹龙阳 | 防汛抢险技术管理 | 247 | 管理类 | 1 | 67.7 | 3 | |
175 | 江苏省防汛防旱抢险中心 | 张志民 | 河湖管理 | 248 | 管理类 | 1 | 67 | 1 | |
176 | 江苏省防汛防旱抢险中心 | 宋昉颖 | 河湖管理 | 248 | 管理类 | 1 | 64.5 | 2 | |
177 | 江苏省防汛防旱抢险中心 | 黄传涛 | 河湖管理 | 248 | 管理类 | 1 | 60.1 | 4 | 第3名放弃,递补 |
178 | 江苏省防汛防旱抢险中心 | 曾羽轩 | 防汛抢险工 | 249 | 工勤类 | 2 | 67.5 | 1 | |
179 | 江苏省防汛防旱抢险中心 | 徐晓轩 | 防汛抢险工 | 249 | 工勤类 | 2 | 61.7 | 3 | |
180 | 江苏省防汛防旱抢险中心 | 杨之邑 | 防汛抢险工 | 249 | 工勤类 | 2 | 56.3 | 4 | |
181 | 江苏省防汛防旱抢险中心 | 盛 津 | 防汛抢险工 | 249 | 工勤类 | 2 | 55.3 | 5 | |
182 | 江苏省防汛防旱抢险中心 | 王 琳 | 防汛抢险工 | 249 | 工勤类 | 2 | 54.7 | 6 | |
183 | 江苏省防汛防旱抢险中心 | 吴想想 | 防汛抢险工 | 249 | 工勤类 | 2 | 54.5 | 7 | 第2名放弃,递补 |
184 | 江苏省防汛防旱抢险中心 | 陈立业 | 防汛抢险工 | 250 | 工勤类 | 2 | 77 | 1 | |
185 | 江苏省防汛防旱抢险中心 | 曹振新 | 防汛抢险工 | 250 | 工勤类 | 2 | 75.1 | 2 | |
186 | 江苏省防汛防旱抢险中心 | 高阳阳 | 防汛抢险工 | 250 | 工勤类 | 2 | 71.3 | 3 | |
187 | 江苏省防汛防旱抢险中心 | 任柯涵 | 防汛抢险工 | 250 | 工勤类 | 2 | 66.9 | 4 | |
188 | 江苏省防汛防旱抢险中心 | 杨琳娴 | 防汛抢险工 | 250 | 工勤类 | 2 | 66.2 | 5 | |
189 | 江苏省防汛防旱抢险中心 | 李佳慧 | 防汛抢险工 | 250 | 工勤类 | 2 | 66 | 6 | |
