行政相对人名称 | 靖江特殊钢有限公司 |
统一社会信用代码 | 91321282683503589R |
法定代表人 | 刘文学 |
法定代表人身份证号 | 422128********1716 |
行政许可决定文书名称 | 省水利厅关于准予靖江特殊钢有限公司泰州港靖江港区下青龙港内港池码头工程疏浚采砂的行政许可决定 |
行政许可决定文书号 | 苏水许可(2022)57号 |
许可编号 | 11320000014001258K200011902300001202210121504090000 |
许可内容 | 一、同意项目工程可行性论证报告推荐的疏浚区布置方案。疏浚区位于长江澄通河段下青龙港入江河口处的内港池码头前沿,分为A、B、C 和D 四块,其中A 区为东区码头1~3 号泊位及西区码头1~2 结构段疏浚区、B 区为东区码头4~9 号泊位及西区码头3~7结构段疏浚区、C 区为西区码头第8 结构段疏浚区、D 区为引航道疏浚区。A、B、C 、D四块疏浚区面积分别约为3.71 万m2(不含放坡,下同)、8.44 万m2、0.56 万m2和4.79 万m2,现状河底高程分别为-6.28m~1.00m(1985国家高程,下同)、-5.50m~1.00m、-3.20m~1.00m 和-7.10m~1.00m,疏浚控制高程分别为-6.40m、-5.50m、-3.20m 和-7.10m,总疏浚量为58.0万m3。
疏浚区A控制点坐标为(1954北京坐标,下同):
A1:X= 3550270.0、Y= 543459.9;
A2:X= 3550331.9、Y= 543542.8;
A3:X= 3550247.3、Y= 543606.0;
A4:X= 3550309.2、Y= 543689.0;
A5:X= 3550122.2、Y= 543828.7;
A6:X= 3550064.5、Y= 543751.3;
A7:X= 3550225.4、Y= 543631.2;
A8:X= 3550159.2、Y= 543542.6。
疏浚区B控制点坐标为:
B1:X= 3550527.9、Y= 543267.2;
B2:X= 3550589.9、Y= 543350.1;
B3:X= 3550663.8、Y= 543294.9;
B4:X= 3550725.7、Y= 543377.8;
B5:X= 3550316.4、Y= 543683.6;
B6:X= 3550260.0、Y= 543608.0;
B7:X= 3550344.0、Y= 543544.1;
B8:X= 3550277.2、Y= 543454.5。
疏浚区C控制点坐标为:
C1:X= 3550601.7、Y= 543212.2;
C2:X= 3550650.0、Y= 543276.4;
C3:X= 3550594.5、Y= 543317.9;
C4:X= 3550546.3、Y= 543253.4。
疏浚区D控制点坐标为:
D1:X= 3550129.3、Y= 543520.1;
D2:X= 3550215.6、Y= 543629.7;
D3:X= 3549869.9、Y= 543888.0;
D4:X= 3549798.1、Y= 543705.0;
D5:X= 3549908.2、Y= 543685.2。
二、本项目疏浚砂属于国有资源,纳入泰州市长江河道疏浚砂综合利用平台统一管理,从中泰建发集团新港码头上岸综合利用。
三、同意项目工程实施方案研究确定的采砂船型和采砂作业方案,本工程采用4 艘抓斗船,施工船舶及技术人员必须符合有关要求,疏浚采砂船舶在实施过程中如需增加,应另行申请长江河道采砂许可证。
四、同意疏浚采砂作业期安排,2023年4月底前完成。你公司应合理组织,控制好施工期。
五、本疏浚采砂项目应由泰州市水利局负责监管工作。
六、疏浚采砂作业前,你公司应按“一船一证”的要求到我厅办理长江河道采砂许可证。你公司应严格按照批准的采砂船舶、采砂范围、开采深度、采砂量、采砂期等要求组织施工,并服从水行政主管部门的监督管理。
七、疏浚采砂作业前及实施过程中,你公司应按有关规定设立采砂区施工作业标志,落实安全管理措施,服从有关部门的现场监管,尽量减少对通航安全的影响。同时,本次疏浚采砂活动不得影响第三人合法水事权益。
八、本次工程由我厅负责疏浚采砂作业实施前、实施过程中和施工完成后采区段河道地形测量工作,具体执行委托江苏省水利科学研究院(江苏省水利工程水下检测中心)实施。同时,你公司应加强工程河段河势变化监测。 |
许可决定日期 | 2022-10-18 |
有效期自 | 2022-10-18 |
有效期至 | 2023-05-01 |
许可机关 | 江苏省水利厅 |
当前状态 | 有效 |
权力编码 | 11320000014001258K200011902300001 |